5.12 kWh 100 Ah LFP
Adapté à toutes les conditions météorologiques, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Protection IP65. Peut être installé à l'extérieur sans crainte, forte adaptabilité environnementale.
Max. 64 modules en parallèle.

Caractéristiques du produit
Paramètres du produit

| Modèle du produit | ES-BOX12F | ES-BOX12F PLUS | ES-BOX12F MAX | ES-BOX12F MAX+ |
| Énergie nominale | 5.12kWh | 10.24kWh | 14.34kWh | 16.08kWh |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 100Ah | 200Ah | 280Ah | 314Ah |
| Type de batterie | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Tension de charge standard | 56.8V | 56.8V | 56.8V | 56.8V |
| Courant de charge/décharge maximal | 100Ah | 150A | 200A | 200A |
| Tension de coupure de décharge | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Fonction parallèle | Parallèle Maximum 16, Maximum 33, Maximum 64 (en option) | |||
| Interface de communication | RS485. USB. CAN | |||
| Durée de vie | ≥ 8 000 cycles (25 °C ± 2 °C, 0,5 °C, 90 % DOD @ 65 % EOL) | ≥10 000 cycles (25 °C ± 2 °C, 0,35 C, 90 % DOD @ 65 % EOL) | ||
| Plage de température de charge | 0-55℃ | |||
| Plage de température de décharge | -20-55℃ | |||
| Certification | Pack: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 by Intertek/MSDS/UN38.3 Cell: UL1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 | |||
| Dimensions | 480*600*180mm(hors support mural) | "480*650*245mm(hors support mural) | 490*840*250mm (hors roulettes de base) | 490*840*250mm (hors roulettes de base) |
| Poids net | 52Kg | 98Kg | 126Kg | 128Kg |
| Méthode d'installation | Mural/sur pied | |||
| Garantie | 5 ans (sous réserve des conditions de garantie) | |||
| Débit d'énergie | 11 MWh | 22MWh | 31 MWh | 35MWh |
| Affichage | Éclairage LED RGB | |||
| Inclus | Disjoncteur | |||
| En option | Chauffage automatique, module d'extinction d'incendie, WiFi, | |||
| Indice de protection | IP65 | |||
obtenir un devis
